Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
5 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-14 10:30:00 14 janv. 2024 | SF3 | 52 - 39 | GARS DU REUN DE GUIPAVAS - 3 | Champ. D2F |
2023-10-14 13:15:00 14 oct. 2023 | GARS DU REUN DE GUIPAVAS - 3 | 44 - 53 | SF3 | Champ. D2F |
2023-01-28 19:00:00 28 janv. 2023 | GARS DU REUN DE GUIPAVAS - 3 | 41 - 56 | SF3 | Champ. Division 2 |
2022-11-20 10:30:00 20 nov. 2022 | SF3 | 68 - 35 | GARS DU REUN DE GUIPAVAS - 3 | Champ. Division 2 |
2022-05-22 10:30:00 22 mai 2022 | SF3 | 62 - 42 | GARS DU REUN DE GUIPAVAS - 3 | Champ. D2 |
2022-01-08 19:00:00 08 janv. 2022 | GARS DU REUN DE GUIPAVAS - 3 | 49 - 47 | SF3 | Champ. D2 |
Adhérent | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|