Date
Jour du match
dimanche 14 janvier
Heure du match
10H30
Heure de fin
12H30
Lieu
Grande salle (H2) 52 Rue Marguerite Duras 29200 BREST
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de rencontre
122
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Marine LE CLEC'H | #4 | |
Maelle JOURDEN | #5 | |
Sarah ROUSIERE | #6 | |
Aude VERDY | #9 | |
Sarah BERNABE | #10 | |
Stéphanie COAT | #12 | |
Elsa CHALENCON | #13 | |
Alexandra VUILLAMY | #14 | |
Maïna KERLOC'H | #15 | |
Staff | ||
Magali GEORGE | ||
Adhérent | N° |
5 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-14 10:30:00 14 janv. 2024 | SF3 | 52 - 39 | GARS DU REUN DE GUIPAVAS - 3 | Champ. D2F |
2023-10-14 13:15:00 14 oct. 2023 | GARS DU REUN DE GUIPAVAS - 3 | 44 - 53 | SF3 | Champ. D2F |
2023-01-28 19:00:00 28 janv. 2023 | GARS DU REUN DE GUIPAVAS - 3 | 41 - 56 | SF3 | Champ. Division 2 |
2022-11-20 10:30:00 20 nov. 2022 | SF3 | 68 - 35 | GARS DU REUN DE GUIPAVAS - 3 | Champ. Division 2 |
2022-05-22 10:30:00 22 mai 2022 | SF3 | 62 - 42 | GARS DU REUN DE GUIPAVAS - 3 | Champ. D2 |
2022-01-08 19:00:00 08 janv. 2022 | GARS DU REUN DE GUIPAVAS - 3 | 49 - 47 | SF3 | Champ. D2 |
- feuille_match_0029_DF2_A_122_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_-_GARS_DU_REUN_DE_GUIPAVAS_-_200000012516319
- positions_tirs_0029_DF2_A_122_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_-_GARS_DU_REUN_DE_GUIPAVAS_-_200000012516319
- resume_0029_DF2_A_122_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_-_GARS_DU_REUN_DE_GUIPAVAS_-_200000012516319
Adhérent | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Marine LE CLEC'H | #4 | 20 | 9 | 0 | 2 | 0 | |||
Maelle JOURDEN | #5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
Sarah ROUSIERE | #6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
Aude VERDY | #9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
Sarah BERNABE | #10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
Stéphanie COAT | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Elsa CHALENCON | #13 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||
Alexandra VUILLAMY | #14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Maïna KERLOC'H | #15 | 16 | 6 | 0 | 4 | 2 | |||
Staff | |||||||||
Magali GEORGE | |||||||||
Adhérent | N° | 52 | 21 | 1 | 9 | 16 | |||
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|