Date
Jour du match
samedi 28 janvier
Heure du match
19H00
Heure de fin
21H00
Lieu
SALLE OMNISPORT N1 JEAN KERGOAT
Divers
Numéro de rencontre
2100
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Marine LE CLEC'H | #4 | |
Maelle JOURDEN | #5 | |
Elsa CHALENCON | #6 | |
Aude VERDY | #10 | |
Julie LAVERDURE | #11 | |
Stéphanie COAT | #12 | |
Alexandra VUILLAMY | #14 | |
Maïna KERLOC'H | #15 | |
Staff | ||
Magali GEORGE | ||
Adhérent | N° |
5 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-14 10:30:00 14 janv. 2024 | SF3 | 52 - 39 | GARS DU REUN DE GUIPAVAS - 3 | Champ. D2F |
2023-10-14 13:15:00 14 oct. 2023 | GARS DU REUN DE GUIPAVAS - 3 | 44 - 53 | SF3 | Champ. D2F |
2023-01-28 19:00:00 28 janv. 2023 | GARS DU REUN DE GUIPAVAS - 3 | 41 - 56 | SF3 | Champ. Division 2 |
2022-11-20 10:30:00 20 nov. 2022 | SF3 | 68 - 35 | GARS DU REUN DE GUIPAVAS - 3 | Champ. Division 2 |
2022-05-22 10:30:00 22 mai 2022 | SF3 | 62 - 42 | GARS DU REUN DE GUIPAVAS - 3 | Champ. D2 |
2022-01-08 19:00:00 08 janv. 2022 | GARS DU REUN DE GUIPAVAS - 3 | 49 - 47 | SF3 | Champ. D2 |
- resume_0029_DF2_B_2100_GARS_DU_REUN_DE_GUIPAVAS__ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_-_200000011735315
- feuille_match_0029_DF2_B_2100_GARS_DU_REUN_DE_GUIPAVAS__ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_-_200000011735315
- positions_tirs_0029_DF2_B_2100_GARS_DU_REUN_DE_GUIPAVAS__ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_-_200000011735315
Adhérent | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Marine LE CLEC'H | #4 | 17 | 7 | 0 | 3 | 0 | |||
Maelle JOURDEN | #5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Elsa CHALENCON | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Aude VERDY | #10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||
Julie LAVERDURE | #11 | 15 | 5 | 0 | 5 | 1 | |||
Stéphanie COAT | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Alexandra VUILLAMY | #14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Maïna KERLOC'H | #15 | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | |||
Staff | |||||||||
Magali GEORGE | |||||||||
Adhérent | N° | 56 | 23 | 0 | 10 | 9 | |||
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|