Date
Jour du match
dimanche 20 novembre
Heure du match
10H30
Lieu
Grande salle (H2) 52 Rue Marguerite Duras 29200 BREST
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de rencontre
2044
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Marine LE CLEC'H | #4 | |
Maelle JOURDEN | #5 | |
Camille GENDRE | #8 | |
Aude VERDY | #10 | |
Julie LAVERDURE | #11 | |
Stéphanie COAT | #12 | |
Eden FAUCHÉ | #13 | |
Alexandra VUILLAMY | #14 | |
Maïna KERLOC'H | #15 | |
Staff | ||
Magali GEORGE | ||
Adhérent | N° |
5 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-14 10:30:00 14 janv. 2024 | SF3 | 52 - 39 | GARS DU REUN DE GUIPAVAS - 3 | Champ. D2F |
2023-10-14 13:15:00 14 oct. 2023 | GARS DU REUN DE GUIPAVAS - 3 | 44 - 53 | SF3 | Champ. D2F |
2023-01-28 19:00:00 28 janv. 2023 | GARS DU REUN DE GUIPAVAS - 3 | 41 - 56 | SF3 | Champ. Division 2 |
2022-11-20 10:30:00 20 nov. 2022 | SF3 | 68 - 35 | GARS DU REUN DE GUIPAVAS - 3 | Champ. Division 2 |
2022-05-22 10:30:00 22 mai 2022 | SF3 | 62 - 42 | GARS DU REUN DE GUIPAVAS - 3 | Champ. D2 |
2022-01-08 19:00:00 08 janv. 2022 | GARS DU REUN DE GUIPAVAS - 3 | 49 - 47 | SF3 | Champ. D2 |
- resume_0029_DF2_B_2044_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST__GARS_DU_REUN_DE_GUIPAVAS_-_200000011735259
- positions_tirs_0029_DF2_B_2044_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST__GARS_DU_REUN_DE_GUIPAVAS_-_200000011735259
- feuille_match_0029_DF2_B_2044_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST__GARS_DU_REUN_DE_GUIPAVAS_-_200000011735259
Adhérent | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Marine LE CLEC'H | #4 | 20 | 9 | 0 | 2 | 2 | |||
Maelle JOURDEN | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Camille GENDRE | #8 | 14 | 6 | 0 | 2 | 2 | |||
Aude VERDY | #10 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||
Julie LAVERDURE | #11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
Stéphanie COAT | #12 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | |||
Eden FAUCHÉ | #13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
Alexandra VUILLAMY | #14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Maïna KERLOC'H | #15 | 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | |||
Staff | |||||||||
Magali GEORGE | |||||||||
Adhérent | N° | 68 | 29 | 0 | 10 | 14 | |||
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|