Date
Jour du match
dimanche 20 mars
Heure du match
10H30
Lieu
Grande salle (H2) 52 Rue Marguerite Duras 29200 BREST
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de rencontre
2122
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-31 10:30:00 31 mars 2024 | SF3 | 70 - 43 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 4 | Champ. D2F |
2024-02-18 10:30:00 18 févr. 2024 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 4 | 35 - 60 | SF3 | Champ. D2F |
2023-04-02 08:30:00 02 avril 2023 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 4 | 36 - 27 | SF3 | Champ. Division 2 |
2023-03-05 13:15:00 05 mars 2023 | SF3 | 52 - 46 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 4 | Champ. Division 2 |
2022-03-20 10:30:00 20 mars 2022 | SF3 | 66 - 49 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 4 | Champ. D2 |
2021-11-14 13:15:00 14 nov. 2021 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 4 | 61 - 59 | SF3 | Champ. D2 |
Adhérent | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|