Date
Jour du match
dimanche 05 mars
Heure du match
13H15
Heure de fin
15H15
Lieu
Grande salle (H2) 52 Rue Marguerite Duras 29200 BREST
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de rencontre
2001
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Marine LE CLEC'H | #4 | |
Maelle JOURDEN | #5 | |
Elsa CHALENCON | #6 | |
Maureen BIZIEN | #7 | |
Violaine GALAND | #8 | |
Julie LAVERDURE | #11 | |
Stéphanie COAT | #12 | |
Alexandra VUILLAMY | #14 | |
Maïna KERLOC'H | #15 | |
Staff | ||
Magali GEORGE | ||
Adhérent | N° |
4 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-31 10:30:00 31 mars 2024 | SF3 | 70 - 43 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 4 | Champ. D2F |
2024-02-18 10:30:00 18 févr. 2024 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 4 | 35 - 60 | SF3 | Champ. D2F |
2023-04-02 08:30:00 02 avril 2023 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 4 | 36 - 27 | SF3 | Champ. Division 2 |
2023-03-05 13:15:00 05 mars 2023 | SF3 | 52 - 46 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 4 | Champ. Division 2 |
2022-03-20 10:30:00 20 mars 2022 | SF3 | 66 - 49 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 4 | Champ. D2 |
2021-11-14 13:15:00 14 nov. 2021 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 4 | 61 - 59 | SF3 | Champ. D2 |
- positions_tirs_0029_DF2-P2_A_2001_ETOILE_SAINT_LAURENT_BRES_LANDERNEAU_BRETAGNE_BASKE_200000012246337
- feuille_match_0029_DF2-P2_A_2001_ETOILE_SAINT_LAURENT_BRES_LANDERNEAU_BRETAGNE_BASKE_200000012246337
- resume_0029_DF2-P2_A_2001_ETOILE_SAINT_LAURENT_BRES_LANDERNEAU_BRETAGNE_BASKE_200000012246337
Adhérent | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Marine LE CLEC'H | #4 | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | |||
Maelle JOURDEN | #5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||
Elsa CHALENCON | #6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
Maureen BIZIEN | #7 | 13 | 4 | 1 | 4 | 1 | |||
Violaine GALAND | #8 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||
Julie LAVERDURE | #11 | 6 | 1 | 0 | 4 | 3 | |||
Stéphanie COAT | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Alexandra VUILLAMY | #14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
Maïna KERLOC'H | #15 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
Staff | |||||||||
Magali GEORGE | |||||||||
Adhérent | N° | 52 | 18 | 5 | 11 | 22 | |||
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|