Date
Jour du match
dimanche 02 avril
Heure du match
08H30
Heure de fin
12H30
Lieu
Cimenterie
Divers
Numéro de rencontre
2033
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Marine LE CLEC'H | #4 | |
Maelle JOURDEN | #5 | |
Elsa CHALENCON | #6 | |
Sarah ROUSIERE | #7 | |
Camille GENDRE | #8 | |
Aude VERDY | #10 | |
Julie LAVERDURE | #11 | |
Alexandra VUILLAMY | #14 | |
Maïna KERLOC'H | #15 | |
Staff | ||
Kylian FOUQUART | ||
Adhérent | N° |
4 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-31 10:30:00 31 mars 2024 | SF3 | 70 - 43 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 4 | Champ. D2F |
2024-02-18 10:30:00 18 févr. 2024 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 4 | 35 - 60 | SF3 | Champ. D2F |
2023-04-02 08:30:00 02 avril 2023 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 4 | 36 - 27 | SF3 | Champ. Division 2 |
2023-03-05 13:15:00 05 mars 2023 | SF3 | 52 - 46 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 4 | Champ. Division 2 |
2022-03-20 10:30:00 20 mars 2022 | SF3 | 66 - 49 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 4 | Champ. D2 |
2021-11-14 13:15:00 14 nov. 2021 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 4 | 61 - 59 | SF3 | Champ. D2 |
- feuille_match_0029_DF2-P2_A_2033_LANDERNEAU_BRETAGNE_BASKE_ETOILE_SAINT_LAURENT_BRES_200000012246369
- positions_tirs_0029_DF2-P2_A_2033_LANDERNEAU_BRETAGNE_BASKE_ETOILE_SAINT_LAURENT_BRES_200000012246369
- resume_0029_DF2-P2_A_2033_LANDERNEAU_BRETAGNE_BASKE_ETOILE_SAINT_LAURENT_BRES_200000012246369
Adhérent | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Marine LE CLEC'H | #4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
Maelle JOURDEN | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Elsa CHALENCON | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Sarah ROUSIERE | #7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Camille GENDRE | #8 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
Aude VERDY | #10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
Julie LAVERDURE | #11 | 11 | 4 | 1 | 2 | 2 | |||
Alexandra VUILLAMY | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Maïna KERLOC'H | #15 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||
Staff | |||||||||
Kylian FOUQUART | |||||||||
Adhérent | N° | 27 | 10 | 1 | 6 | 14 | |||
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|