Date
Jour du match
dimanche 18 février
Heure du match
10H30
Heure de fin
12H30
Lieu
SALLE OMNISPORTS (St HOUARDON)
Divers
Numéro de rencontre
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Marine LE CLEC'H | #4 | |
Maelle JOURDEN | #5 | |
Sarah ROUSIERE | #6 | |
Aude VERDY | #9 | |
Sarah BERNABE | #10 | |
Maeline CHAILLOT | #11 | |
Stéphanie COAT | #12 | |
Elsa CHALENCON | #13 | |
Alexandra VUILLAMY | #14 | |
Maïna KERLOC'H | #15 | |
Staff | ||
Magali GEORGE | ||
Adhérent | N° |
4 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-31 10:30:00 31 mars 2024 | SF3 | 70 - 43 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 4 | Champ. D2F |
2024-02-18 10:30:00 18 févr. 2024 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 4 | 35 - 60 | SF3 | Champ. D2F |
2023-04-02 08:30:00 02 avril 2023 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 4 | 36 - 27 | SF3 | Champ. Division 2 |
2023-03-05 13:15:00 05 mars 2023 | SF3 | 52 - 46 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 4 | Champ. Division 2 |
2022-03-20 10:30:00 20 mars 2022 | SF3 | 66 - 49 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 4 | Champ. D2 |
2021-11-14 13:15:00 14 nov. 2021 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 4 | 61 - 59 | SF3 | Champ. D2 |
- feuille_match_0029_DF2-P2_D2FA_1_LANDERNEAU_BRETAGNE_BASKE_ETOILE_SAINT_LAURENT_BRES_200000012973241
- positions_tirs_0029_DF2-P2_D2FA_1_LANDERNEAU_BRETAGNE_BASKE_ETOILE_SAINT_LAURENT_BRES_200000012973241
- resume_0029_DF2-P2_D2FA_1_LANDERNEAU_BRETAGNE_BASKE_ETOILE_SAINT_LAURENT_BRES_200000012973241
Adhérent | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Marine LE CLEC'H | #4 | 18 | 7 | 0 | 4 | 0 | |||
Maelle JOURDEN | #5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Sarah ROUSIERE | #6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
Aude VERDY | #9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
Sarah BERNABE | #10 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
Maeline CHAILLOT | #11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Stéphanie COAT | #12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
Elsa CHALENCON | #13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexandra VUILLAMY | #14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Maïna KERLOC'H | #15 | 12 | 4 | 1 | 3 | 0 | |||
Staff | |||||||||
Magali GEORGE | |||||||||
Adhérent | N° | 60 | 24 | 2 | 10 | 3 | |||
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|