Date
Jour du match
vendredi 07 octobre
Heure du match
20H30
Lieu
SALLE DE SPORTS J. COULON
Divers
Numéro de rencontre
216
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mary VASSEUR | #4 | |
Romane BATARDIERE | #5 | |
Capucine JAVOUREZ | #6 | |
Violaine GALAND | #7 | |
Maureen BIZIEN | #11 | |
Manon LOAEC | #12 | |
Louane LE VEN | #14 | |
Julie LAVERDURE | #15 | |
Staffs | ||
Bruno VIGOUROUX | ||
Adhérent | N° |
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 18:30:00 23 nov. 2024 | RF2 | 68 - 71 | IE - CTC PSMB 29 - PLEYBER CHRIST BASKET CLUB - 1 | Coupe |
2024-04-06 15:30:00 06 avril 2024 | PLEYBER CHRIST BASKET CLUB | 53 - 82 | PRF | Champ. PRF |
2024-02-18 13:15:00 18 févr. 2024 | PRF | 61 - 44 | PLEYBER CHRIST BASKET CLUB | Champ. PRF |
2023-01-08 13:15:00 08 janv. 2023 | PRF | 63 - 58 | PLEYBER CHRIST BASKET CLUB | Champ. Pré régional féminine |
2022-10-07 20:30:00 07 oct. 2022 | PLEYBER CHRIST BASKET CLUB | 34 - 61 | PRF | Champ. Pré régional féminine |
- resume_0029_PRF_A_216_PLEYBER_CHRIST_BASKET_CLU_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_-__200000011727386
- feuille_match_0029_PRF_A_216_PLEYBER_CHRIST_BASKET_CLU_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_-__200000011727386
- positions_tirs_0029_PRF_A_216_PLEYBER_CHRIST_BASKET_CLU_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_-__200000011727386
Adhérent | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Mary VASSEUR | #4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||
Romane BATARDIERE | #5 | 14 | 7 | 0 | 0 | 1 | |||
Capucine JAVOUREZ | #6 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | |||
Violaine GALAND | #7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
Maureen BIZIEN | #11 | 14 | 6 | 0 | 2 | 2 | |||
Manon LOAEC | #12 | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
Louane LE VEN | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Julie LAVERDURE | #15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
Bruno VIGOUROUX | |||||||||
Adhérent | N° | 61 | 28 | 0 | 5 | 12 | |||
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|