Date
Jour du match
dimanche 08 janvier
Heure du match
13H15
Heure de fin
15H15
Lieu
Grande salle (H2) 52 Rue Marguerite Duras 29200 BREST
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de rencontre
272
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Romane BATARDIERE | #5 | |
Herenui VAILLANT | #6 | |
Violaine GALAND | #7 | |
Capucine JAVOUREZ | #8 | |
Stephanie PETTON | #10 | |
Maureen BIZIEN | #11 | |
Manon LOAEC | #12 | |
Calypso JOUBLIN | #13 | |
Louane LE VEN | #14 | |
Staff | ||
Daniel LE NEA | ||
Adhérent | N° |
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 18:30:00 23 nov. 2024 | RF2 | 68 - 71 | IE - CTC PSMB 29 - PLEYBER CHRIST BASKET CLUB - 1 | Coupe |
2024-04-06 15:30:00 06 avril 2024 | PLEYBER CHRIST BASKET CLUB | 53 - 82 | PRF | Champ. PRF |
2024-02-18 13:15:00 18 févr. 2024 | PRF | 61 - 44 | PLEYBER CHRIST BASKET CLUB | Champ. PRF |
2023-01-08 13:15:00 08 janv. 2023 | PRF | 63 - 58 | PLEYBER CHRIST BASKET CLUB | Champ. Pré régional féminine |
2022-10-07 20:30:00 07 oct. 2022 | PLEYBER CHRIST BASKET CLUB | 34 - 61 | PRF | Champ. Pré régional féminine |
- positions_tirs_0029_PRF_A_272_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_-__PLEYBER_CHRIST_BASKET_CLU_200000011727442
- resume_0029_PRF_A_272_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_-__PLEYBER_CHRIST_BASKET_CLU_200000011727442
- feuille_match_0029_PRF_A_272_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_-__PLEYBER_CHRIST_BASKET_CLU_200000011727442
Adhérent | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Romane BATARDIERE | #5 | 8 | 3 | 0 | 2 | 3 | |||
Herenui VAILLANT | #6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
Violaine GALAND | #7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
Capucine JAVOUREZ | #8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
Stephanie PETTON | #10 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | |||
Maureen BIZIEN | #11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | |||
Manon LOAEC | #12 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||
Calypso JOUBLIN | #13 | 25 | 9 | 3 | 4 | 3 | |||
Louane LE VEN | #14 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | |||
Staff | |||||||||
Daniel LE NEA | |||||||||
Adhérent | N° | 63 | 23 | 3 | 14 | 19 | |||
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|