Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 15:00:00 16 mars 2024 | U13F1 | 29 - 28 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET | Champ. D2 |
2024-01-20 13:30:00 20 janv. 2024 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET | 27 - 24 | U13F1 | Champ. D2 |
2023-10-14 15:30:00 14 oct. 2023 | U13F1 | 40 - 36 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET | Champ. D2 |
2022-05-14 15:30:00 14 mai 2022 | U13F | 28 - 18 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 2 | Champ. |
2022-03-19 14:00:00 19 mars 2022 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 2 | 38 - 25 | U13F | Champ. |
2022-01-22 13:30:00 22 janv. 2022 | U13F | 25 - 24 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 2 | Champ. |
2021-11-27 12:45:00 27 nov. 2021 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 2 | 20 - 12 | U13F | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|