Date
Jour du match
samedi 20 janvier
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H30
Lieu
SALLE OMNISPORTS (St HOUARDON)
Divers
Numéro de rencontre
22
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lily C. | #4 | |
Nina D. | #8 | |
Nyla C. | #10 | |
Baïa T. | #13 | |
Romane P. | #14 | |
Sidonie Q. | #15 | |
Staff | ||
Daniel L. | ||
Adhérent | N° |
4 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 15:00:00 16 mars 2024 | U13F1 | 29 - 28 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET | Champ. D2 |
2024-01-20 13:30:00 20 janv. 2024 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET | 27 - 24 | U13F1 | Champ. D2 |
2023-10-14 15:30:00 14 oct. 2023 | U13F1 | 40 - 36 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET | Champ. D2 |
2022-05-14 15:30:00 14 mai 2022 | U13F | 28 - 18 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 2 | Champ. |
2022-03-19 14:00:00 19 mars 2022 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 2 | 38 - 25 | U13F | Champ. |
2022-01-22 13:30:00 22 janv. 2022 | U13F | 25 - 24 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 2 | Champ. |
2021-11-27 12:45:00 27 nov. 2021 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 2 | 20 - 12 | U13F | Champ. |
- positions_tirs_0029_DFU13-P2_D2A_22_LANDERNEAU_BRETAGNE_BASK_ETOILE_SAINT_LAURENT_BRE_200000012947840
- resume_0029_DFU13-P2_D2A_22_LANDERNEAU_BRETAGNE_BASK_ETOILE_SAINT_LAURENT_BRE_200000012947840
- feuille_match_0029_DFU13-P2_D2A_22_LANDERNEAU_BRETAGNE_BASK_ETOILE_SAINT_LAURENT_BRE_200000012947840
Adhérent | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Lily C. | #4 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | |||
Nina D. | #8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
Nyla C. | #10 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | |||
Baïa T. | #13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Romane P. | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Sidonie Q. | #15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Staff | |||||||||
Daniel L. | |||||||||
Adhérent | N° | 22 | 8 | 0 | 6 | 9 | |||
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|