Date
Jour du match
samedi 14 octobre
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H30
Lieu
Grande salle (H2) 52 Rue Marguerite Duras 29200 BREST
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de rencontre
10
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lily C. | #4 | |
Capucine G. | #5 | |
Lisa B. | #6 | |
Nina D. | #8 | |
Anna B. | #9 | |
Nyla C. | #10 | |
Baïa T. | #13 | |
Sidonie Q. | #15 | |
Staff | ||
Daniel L. | ||
Adhérent | N° |
4 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 15:00:00 16 mars 2024 | U13F1 | 29 - 28 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET | Champ. D2 |
2024-01-20 13:30:00 20 janv. 2024 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET | 27 - 24 | U13F1 | Champ. D2 |
2023-10-14 15:30:00 14 oct. 2023 | U13F1 | 40 - 36 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET | Champ. D2 |
2022-05-14 15:30:00 14 mai 2022 | U13F | 28 - 18 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 2 | Champ. |
2022-03-19 14:00:00 19 mars 2022 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 2 | 38 - 25 | U13F | Champ. |
2022-01-22 13:30:00 22 janv. 2022 | U13F | 25 - 24 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 2 | Champ. |
2021-11-27 12:45:00 27 nov. 2021 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 2 | 20 - 12 | U13F | Champ. |
- resume_0029_DFU13_A_10_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_LANDERNEAU_BRETAGNE_BASKET_200000012570248
- feuille_match_0029_DFU13_A_10_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_LANDERNEAU_BRETAGNE_BASKET_200000012570248
- positions_tirs_0029_DFU13_A_10_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_LANDERNEAU_BRETAGNE_BASKET_200000012570248
Adhérent | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Lily C. | #4 | 16 | 5 | 1 | 5 | 0 | |||
Capucine G. | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lisa B. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nina D. | #8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
Anna B. | #9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
Nyla C. | #10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
Baïa T. | #13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
Sidonie Q. | #15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
Staff | |||||||||
Daniel L. | |||||||||
Adhérent | N° | 34 | 14 | 1 | 5 | 14 | |||
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|