Date
Jour du match
dimanche 13 mars
Heure du match
13H15
Lieu
Grande salle (H2) 52 Rue Marguerite Duras 29200 BREST
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de rencontre
2117
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-14 15:30:00 14 avril 2024 | PATRONAGE LAÏQUE DE SANQUER | 42 - 69 | SF3 | Champ. D2F |
2024-03-24 13:15:00 24 mars 2024 | SF3 | 38 - 64 | PATRONAGE LAÏQUE DE SANQUER | Champ. D2F |
2024-01-21 15:30:00 21 janv. 2024 | PATRONAGE LAÏQUE DE SANQUER | 36 - 33 | SF3 | Champ. D2F |
2023-11-12 10:30:00 12 nov. 2023 | SF3 | 35 - 33 | PATRONAGE LAÏQUE DE SANQUER | Champ. D2F |
2022-03-13 13:15:00 13 mars 2022 | SF3 | 35 - 37 | PATRONAGE LAÏQUE DE SANQUER | Champ. D2 |
2021-10-20 20:30:00 20 oct. 2021 | PATRONAGE LAQUE DE SANQUER | 35 - 27 | SF3 | Champ. D2 |
Adhérent | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|