Date
Jour du match
dimanche 24 mars
Heure du match
13H15
Heure de fin
15H15
Lieu
Grande salle (H2) 52 Rue Marguerite Duras 29200 BREST
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de rencontre
22
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Marine LE CLEC'H | #4 | |
Maelle JOURDEN | #5 | |
Sarah ROUSIERE | #6 | |
Sarah BERNABE | #8 | |
Aude VERDY | #9 | |
Maeline CHAILLOT | #11 | |
Stéphanie COAT | #12 | |
Elsa CHALENCON | #13 | |
Alexandra VUILLAMY | #14 | |
Maïna KERLOC'H | #15 | |
Staff | ||
Magali GEORGE | ||
Adhérent | N° |
2 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-14 15:30:00 14 avril 2024 | PATRONAGE LAÏQUE DE SANQUER | 42 - 69 | SF3 | Champ. D2F |
2024-03-24 13:15:00 24 mars 2024 | SF3 | 38 - 64 | PATRONAGE LAÏQUE DE SANQUER | Champ. D2F |
2024-01-21 15:30:00 21 janv. 2024 | PATRONAGE LAÏQUE DE SANQUER | 36 - 33 | SF3 | Champ. D2F |
2023-11-12 10:30:00 12 nov. 2023 | SF3 | 35 - 33 | PATRONAGE LAÏQUE DE SANQUER | Champ. D2F |
2022-03-13 13:15:00 13 mars 2022 | SF3 | 35 - 37 | PATRONAGE LAÏQUE DE SANQUER | Champ. D2 |
2021-10-20 20:30:00 20 oct. 2021 | PATRONAGE LAQUE DE SANQUER | 35 - 27 | SF3 | Champ. D2 |
- feuillematch_0029_DF2-P2_D2FA_22_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST-3_PATRONAGE_LAÏQUE_DE_SANQUER
- positiontir_0029_DF2-P2_D2FA_22_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST-3_PATRONAGE_LAÏQUE_DE_SANQUER
- resume_0029_DF2-P2_D2FA_22_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST-3_PATRONAGE_LAÏQUE_DE_SANQUER
Adhérent | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Marine LE CLEC'H | #4 | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 | |||
Maelle JOURDEN | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Sarah ROUSIERE | #6 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | |||
Sarah BERNABE | #8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | |||
Aude VERDY | #9 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
Maeline CHAILLOT | #11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Stéphanie COAT | #12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Elsa CHALENCON | #13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
Alexandra VUILLAMY | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Maïna KERLOC'H | #15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
Staff | |||||||||
Magali GEORGE | |||||||||
Adhérent | N° | 38 | 16 | 0 | 6 | 17 | |||
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|