Date
Jour du match
dimanche 12 novembre
Heure du match
10H30
Heure de fin
12H30
Lieu
Grande salle (H2) 52 Rue Marguerite Duras 29200 BREST
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de rencontre
49
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Marine LE CLEC'H | #4 | |
Maelle JOURDEN | #5 | |
Sarah ROUSIERE | #6 | |
Clémence GAUVRY | #7 | |
Aude VERDY | #9 | |
Elsa CHALENCON | #10 | |
Maeline CHAILLOT | #11 | |
Stéphanie COAT | #12 | |
Alexandra VUILLAMY | #14 | |
Maïna KERLOC'H | #15 | |
Staff | ||
Magali GEORGE | ||
Adhérent | N° |
2 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-14 15:30:00 14 avril 2024 | PATRONAGE LAÏQUE DE SANQUER | 42 - 69 | SF3 | Champ. D2F |
2024-03-24 13:15:00 24 mars 2024 | SF3 | 38 - 64 | PATRONAGE LAÏQUE DE SANQUER | Champ. D2F |
2024-01-21 15:30:00 21 janv. 2024 | PATRONAGE LAÏQUE DE SANQUER | 36 - 33 | SF3 | Champ. D2F |
2023-11-12 10:30:00 12 nov. 2023 | SF3 | 35 - 33 | PATRONAGE LAÏQUE DE SANQUER | Champ. D2F |
2022-03-13 13:15:00 13 mars 2022 | SF3 | 35 - 37 | PATRONAGE LAÏQUE DE SANQUER | Champ. D2 |
2021-10-20 20:30:00 20 oct. 2021 | PATRONAGE LAQUE DE SANQUER | 35 - 27 | SF3 | Champ. D2 |
- feuille_match_0029_DF2_A_49_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_-__PATRONAGE_LAÏQUE_DE_SANQUE_200000012516246
- positions_tirs_0029_DF2_A_49_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_-__PATRONAGE_LAÏQUE_DE_SANQUE_200000012516246
- resume_0029_DF2_A_49_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_-__PATRONAGE_LAÏQUE_DE_SANQUE_200000012516246
Adhérent | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Marine LE CLEC'H | #4 | 13 | 6 | 0 | 1 | 2 | |||
Maelle JOURDEN | #5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
Sarah ROUSIERE | #6 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | |||
Clémence GAUVRY | #7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
Aude VERDY | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Elsa CHALENCON | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maeline CHAILLOT | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Stéphanie COAT | #12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
Alexandra VUILLAMY | #14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
Maïna KERLOC'H | #15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
Staff | |||||||||
Magali GEORGE | |||||||||
Adhérent | N° | 35 | 16 | 0 | 3 | 15 | |||
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|