Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lily C. | #4 | |
Capucine G. | #5 | |
Lisa B. | #6 | |
Louise D. | #7 | |
Sidonie Q. | #8 | |
Anna B. | #9 | |
Nyla C. | #10 | |
Lina P. | #11 | |
Shanna B. | #12 | |
Staff | ||
Fabien G. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 15:00:00 16 nov. 2024 | U13F1 | 40 - 36 | BC PLOUGASTEL | Champ. D1 |
2023-11-11 15:30:00 11 nov. 2023 | U13F1 | 42 - 44 | BC PLOUGASTEL | Champ. D2 |
2023-04-08 15:15:00 08 avril 2023 | BC PLOUGASTEL - 2 | 51 - 49 | U13F | Champ. |
2023-02-04 15:30:00 04 févr. 2023 | U13F | 37 - 15 | BC PLOUGASTEL - 2 | Champ. |
2021-09-11 14:00:00 11 sept. 2021 | BC PLOUGASTEL - 2 | 20 - 00 | U13F | Coupe |
- resume_0029_DFU13_D1B_15_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_BC_PLOUGASTEL
- feuillematch_0029_DFU13_D1B_15_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_BC_PLOUGASTEL
- positiontir_0029_DFU13_D1B_15_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_BC_PLOUGASTEL
Adhérent | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Lily C. | #4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||
Capucine G. | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lisa B. | #6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Louise D. | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sidonie Q. | #8 | 11 | 5 | 0 | 1 | 5 | |||
Anna B. | #9 | 8 | 3 | 0 | 2 | 2 | |||
Nyla C. | #10 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | |||
Lina P. | #11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Shanna B. | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
Fabien G. | |||||||||
Adhérent | N° | 40 | 18 | 0 | 4 | 14 | |||
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|