Date
Jour du match
samedi 08 avril
Heure du match
15H15
Heure de fin
17H15
Lieu
FONTAINE BLANCHE
Divers
Numéro de rencontre
179
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Louise S. | #4 | |
Amy R. | #5 | |
Nina D. | #8 | |
Alice F. | #9 | |
Baïa T. | #13 | |
Maëly-Corinne S. | #14 | |
Staff | ||
Elsa C. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 15:00:00 16 nov. 2024 | U13F1 | 40 - 36 | BC PLOUGASTEL | Champ. D1 |
2023-11-11 15:30:00 11 nov. 2023 | U13F1 | 42 - 44 | BC PLOUGASTEL | Champ. D2 |
2023-04-08 15:15:00 08 avril 2023 | BC PLOUGASTEL - 2 | 51 - 49 | U13F | Champ. |
2023-02-04 15:30:00 04 févr. 2023 | U13F | 37 - 15 | BC PLOUGASTEL - 2 | Champ. |
2021-09-11 14:00:00 11 sept. 2021 | BC PLOUGASTEL - 2 | 20 - 00 | U13F | Coupe |
- resume_0029_DFU13-P2-P2_D_179_BC_PLOUGASTEL_-_2_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_200000012142327
- feuille_match_0029_DFU13-P2-P2_D_179_BC_PLOUGASTEL_-_2_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_200000012142327
- positions_tirs_0029_DFU13-P2-P2_D_179_BC_PLOUGASTEL_-_2_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_200000012142327
Adhérent | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Louise S. | #4 | 19 | 9 | 0 | 1 | 2 | |||
Amy R. | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nina D. | #8 | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
Alice F. | #9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
Baïa T. | #13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Maëly-Corinne S. | #14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
Elsa C. | |||||||||
Adhérent | N° | 41 | 20 | 0 | 1 | 5 | |||
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|