Date
Jour du match
samedi 04 février
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H30
Lieu
SALLE DE LA BRASSERIE (B)
Divers
Numéro de rencontre
74
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Louise S. | #4 | |
Amy R. | #5 | |
Emma R. | #6 | |
Nina D. | #8 | |
Alice F. | #9 | |
Baïa T. | #13 | |
Maëly-Corinne S. | #14 | |
Zoé L. | #15 | |
Staff | ||
Elsa C. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 15:00:00 16 nov. 2024 | U13F1 | 40 - 36 | BC PLOUGASTEL | Champ. D1 |
2023-11-11 15:30:00 11 nov. 2023 | U13F1 | 42 - 44 | BC PLOUGASTEL | Champ. D2 |
2023-04-08 15:15:00 08 avril 2023 | BC PLOUGASTEL - 2 | 51 - 49 | U13F | Champ. |
2023-02-04 15:30:00 04 févr. 2023 | U13F | 37 - 15 | BC PLOUGASTEL - 2 | Champ. |
2021-09-11 14:00:00 11 sept. 2021 | BC PLOUGASTEL - 2 | 20 - 00 | U13F | Coupe |
- feuille_match_0029_DFU13-P2-P2_D_74_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_BC_PLOUGASTEL_-_2_200000012142222
- resume_0029_DFU13-P2-P2_D_74_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_BC_PLOUGASTEL_-_2_200000012142222
- positions_tirs_0029_DFU13-P2-P2_D_74_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_BC_PLOUGASTEL_-_2_200000012142222
Adhérent | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Louise S. | #4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Amy R. | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Emma R. | #6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||
Nina D. | #8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
Alice F. | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Baïa T. | #13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Maëly-Corinne S. | #14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
Zoé L. | #15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
Elsa C. | |||||||||
Adhérent | N° | 31 | 15 | 0 | 1 | 4 | |||
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|