Date
Jour du match
samedi 03 février
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Petite salle (H1) 52 Rue Marguerite Duras 29200 BREST
Divers
Numéro de rencontre
58
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Maëly-Corinne S. | #4 | |
Cécile R. | #8 | |
Emma R. | #11 | |
Staff | ||
Maryvonne B. | ||
Adhérent | N° |
4 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-06 14:30:00 06 avril 2024 | MORLAIX ST MARTIN BASKET | 118 - 17 | U15F | Champ. D2 |
2024-02-03 15:00:00 03 févr. 2024 | U15F | 24 - 71 | MORLAIX ST MARTIN BASKET | Champ. D2 |
2023-12-09 15:00:00 09 déc. 2023 | U15F | 47 - 37 | MORLAIX ST MARTIN BASKET | Champ. D2 |
2023-11-18 15:00:00 18 nov. 2023 | MORLAIX ST MARTIN BASKET | 23 - 62 | U15F | Champ. D2 |
2023-04-08 17:30:00 08 avril 2023 | U15F1 | 77 - 65 | MORLAIX ST MARTIN BASKET | Champ. |
2023-02-04 15:00:00 04 févr. 2023 | MORLAIX ST MARTIN BASKET | 49 - 52 | U15F1 | Champ. |
2022-02-26 17:00:00 26 févr. 2022 | MORLAIX ST MARTIN BASKET | 63 - 44 | U15F | Champ. |
2021-12-11 15:30:00 11 déc. 2021 | U15F | 55 - 60 | MORLAIX ST MARTIN BASKET | Champ. |
- feuille_match_0029_DFU15-P2_D2A_58_PL_SANQUER_-_ETOILE_ST_LAUR_MORLAIX_ST_MARTIN_BAS_200000012948056
- resume_0029_DFU15-P2_D2A_58_PL_SANQUER_-_ETOILE_ST_LAUR_MORLAIX_ST_MARTIN_BAS_200000012948056
- positions_tirs_0029_DFU15-P2_D2A_58_PL_SANQUER_-_ETOILE_ST_LAUR_MORLAIX_ST_MARTIN_BAS_200000012948056
Adhérent | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Maëly-Corinne S. | #4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 5 | |||
Cécile R. | #8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | |||
Emma R. | #11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
Staff | |||||||||
Maryvonne B. | |||||||||
Adhérent | N° | 14 | 6 | 1 | 1 | 13 | |||
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|