Date
Jour du match
samedi 09 décembre
Heure de rendez-vous
15H00
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H30
Lieu
Grande salle (H2) 52 Rue Marguerite Duras 29200 BREST
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de rencontre
2028
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Cécile R. | #8 | |
Maëly-Corinne S. | #11 | |
Staff | ||
Maryvonne B. | ||
Adhérent | N° |
4 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-06 14:30:00 06 avril 2024 | MORLAIX ST MARTIN BASKET | 118 - 17 | U15F | Champ. D2 |
2024-02-03 15:00:00 03 févr. 2024 | U15F | 24 - 71 | MORLAIX ST MARTIN BASKET | Champ. D2 |
2023-12-09 15:00:00 09 déc. 2023 | U15F | 47 - 37 | MORLAIX ST MARTIN BASKET | Champ. D2 |
2023-11-18 15:00:00 18 nov. 2023 | MORLAIX ST MARTIN BASKET | 23 - 62 | U15F | Champ. D2 |
2023-04-08 17:30:00 08 avril 2023 | U15F1 | 77 - 65 | MORLAIX ST MARTIN BASKET | Champ. |
2023-02-04 15:00:00 04 févr. 2023 | MORLAIX ST MARTIN BASKET | 49 - 52 | U15F1 | Champ. |
2022-02-26 17:00:00 26 févr. 2022 | MORLAIX ST MARTIN BASKET | 63 - 44 | U15F | Champ. |
2021-12-11 15:30:00 11 déc. 2021 | U15F | 55 - 60 | MORLAIX ST MARTIN BASKET | Champ. |
- resume_0029_DFU15-2_E_2028_PL_SANQUER_-_ETOILE_ST_LAUR_MORLAIX_ST_MARTIN_BASK_200000012697515
- positions_tirs_0029_DFU15-2_E_2028_PL_SANQUER_-_ETOILE_ST_LAUR_MORLAIX_ST_MARTIN_BASK_200000012697515
- feuille_match_0029_DFU15-2_E_2028_PL_SANQUER_-_ETOILE_ST_LAUR_MORLAIX_ST_MARTIN_BASK_200000012697515
Adhérent | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Cécile R. | #8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | |||
Maëly-Corinne S. | #11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Staff | |||||||||
Maryvonne B. | |||||||||
Adhérent | N° | 8 | 3 | 0 | 2 | 5 | |||
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|