Date
Jour du match
samedi 08 avril
Heure du match
17H30
Heure de fin
19H30
Lieu
Grande salle (H2) 52 Rue Marguerite Duras 29200 BREST
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de rencontre
146
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Manon C. | #4 | |
Chloe S. | #6 | |
Kaïna B. | #7 | |
Romane O. | #8 | |
Calie P. | #9 | |
Melinda R. | #10 | |
Cali L. | #15 | |
Staffs | ||
Maryvonne B. | ||
Stephane P. | ||
Adhérent | N° |
4 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-06 14:30:00 06 avril 2024 | MORLAIX ST MARTIN BASKET | 118 - 17 | U15F | Champ. D2 |
2024-02-03 15:00:00 03 févr. 2024 | U15F | 24 - 71 | MORLAIX ST MARTIN BASKET | Champ. D2 |
2023-12-09 15:00:00 09 déc. 2023 | U15F | 47 - 37 | MORLAIX ST MARTIN BASKET | Champ. D2 |
2023-11-18 15:00:00 18 nov. 2023 | MORLAIX ST MARTIN BASKET | 23 - 62 | U15F | Champ. D2 |
2023-04-08 17:30:00 08 avril 2023 | U15F1 | 77 - 65 | MORLAIX ST MARTIN BASKET | Champ. |
2023-02-04 15:00:00 04 févr. 2023 | MORLAIX ST MARTIN BASKET | 49 - 52 | U15F1 | Champ. |
2022-02-26 17:00:00 26 févr. 2022 | MORLAIX ST MARTIN BASKET | 63 - 44 | U15F | Champ. |
2021-12-11 15:30:00 11 déc. 2021 | U15F | 55 - 60 | MORLAIX ST MARTIN BASKET | Champ. |
- feuille_match_0029_DFU15-P2_A_146_ETOILE_SAINT_LAURENT_BRES_MORLAIX_ST_MARTIN_BASKET_200000012144283
- positions_tirs_0029_DFU15-P2_A_146_ETOILE_SAINT_LAURENT_BRES_MORLAIX_ST_MARTIN_BASKET_200000012144283
- resume_0029_DFU15-P2_A_146_ETOILE_SAINT_LAURENT_BRES_MORLAIX_ST_MARTIN_BASKET_200000012144283
Adhérent | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Manon C. | #4 | 22 | 8 | 0 | 6 | 3 | |||
Chloe S. | #6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
Kaïna B. | #7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | |||
Romane O. | #8 | 13 | 5 | 1 | 2 | 3 | |||
Calie P. | #9 | 19 | 8 | 0 | 3 | 3 | |||
Melinda R. | #10 | 16 | 8 | 0 | 0 | 2 | |||
Cali L. | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Staffs | |||||||||
Maryvonne B. | |||||||||
Stephane P. | |||||||||
Adhérent | N° | 77 | 32 | 1 | 12 | 17 | |||
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|