Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Violette R. | #5 | |
Cécile R. | #8 | |
Emma R. | #11 | |
Staff | ||
Maryvonne B. | ||
Adhérent | N° |
4 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-17 14:00:00 17 févr. 2024 | BASKET CLUB LEONARD | 53 - 32 | U15F | Champ. D2 |
2023-04-01 17:15:00 01 avril 2023 | BASKET CLUB LEONARD | 45 - 60 | U15F1 | Champ. |
2023-01-28 17:30:00 28 janv. 2023 | U15F1 | 75 - 51 | BASKET CLUB LEONARD | Champ. |
2022-12-10 14:00:00 10 déc. 2022 | BASKET CLUB LEONARD | 75 - 68 | U15F1 | Champ. |
2022-11-19 17:30:00 19 nov. 2022 | U15F1 | 77 - 66 | BASKET CLUB LEONARD | Champ. |
2022-09-17 15:30:00 17 sept. 2022 | U15F1 | 61 - 59 | BASKET CLUB LEONARD | Prépa |
2021-10-09 15:30:00 09 oct. 2021 | U15F | 39 - 77 | BASKET CLUB LEONARD | Champ. |
2021-09-11 14:00:00 11 sept. 2021 | U15F | 48 - 73 | BASKET CLUB LEONARD | Coupe |
- feuille_match_0029_DFU15-P2_D2A_96_BASKET_CLUB_LEONAR_PL_SANQUER_-_ETOILE_ST_LAURENT_200000012948094
- resume_0029_DFU15-P2_D2A_96_BASKET_CLUB_LEONAR_PL_SANQUER_-_ETOILE_ST_LAURENT_200000012948094
- positions_tirs_0029_DFU15-P2_D2A_96_BASKET_CLUB_LEONAR_PL_SANQUER_-_ETOILE_ST_LAURENT_200000012948094
Adhérent | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Violette R. | #5 | 16 | 8 | 0 | 0 | 2 | |||
Cécile R. | #8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Emma R. | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
Maryvonne B. | |||||||||
Adhérent | N° | 20 | 10 | 0 | 0 | 2 | |||
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|