Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
GYMNASE DES CARMES
Match de championnat
Terminé

45

60

BCL U15F1
Q1 21 14
Q2 5 18
Q3 8 10
Q4 11 18
Final 45 60

Date

Jour du match samedi 01 avril
Heure du match 17H15
Heure de fin 19H15

Lieu

GYMNASE DES CARMES

Divers

Numéro de rencontre 129
Composition de l'équipe
Adhérent
Joueurs
Manon C. #4
Chloe S. #6
Kaïna B. #7
Romane O. #8
Calie P. #9
Melinda R. #10
Cécile R. #11
Tess B. #12
Cali L. #15
Staff
Stephane P.
Adhérent
Etoile Saint Laurent Brest

4 vs 4

0 Match nul

BASKET CLUB LEONARD
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2020-2021
17 févr. 2024 BASKET CLUB LEONARD 53 - 32 U15F Champ. D2
01 avril 2023 BASKET CLUB LEONARD 45 - 60 U15F1 Champ.
28 janv. 2023 U15F1 75 - 51 BASKET CLUB LEONARD Champ.
10 déc. 2022 BASKET CLUB LEONARD 75 - 68 U15F1 Champ.
19 nov. 2022 U15F1 77 - 66 BASKET CLUB LEONARD Champ.
17 sept. 2022 U15F1 61 - 59 BASKET CLUB LEONARD Prépa
09 oct. 2021 U15F 39 - 77 BASKET CLUB LEONARD Champ.
11 sept. 2021 U15F 48 - 73 BASKET CLUB LEONARD Coupe
Adhérent Pts Nbr Tirs Nbr 3 pts LF Fautes
Joueurs
Manon C. #4 19 9 0 1 3
Chloe S. #6 12 6 0 0 2
Kaïna B. #7 0 0 0 0 0
Romane O. #8 7 3 1 0 3
Calie P. #9 9 4 0 1 2
Melinda R. #10 6 3 0 0 4
Cécile R. #11 0 0 0 0 0
Tess B. #12 3 1 0 1 1
Cali L. #15 4 2 0 0 0
Staff
Stephane P.
Adhérent 60 28 1 3 15
Pts
Nbr Tirs
Nbr 3 pts
LF
Fautes