Date
Jour du match
samedi 19 novembre
Heure du match
17H30
Lieu
Petite salle (H1) 52 Rue Marguerite Duras 29200 BREST
Divers
Numéro de rencontre
37
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Manon C. | #4 | |
Chloe S. | #6 | |
Kaïna B. | #7 | |
Romane O. | #8 | |
Calie P. | #9 | |
Melinda R. | #10 | |
Cali L. | #13 | |
Staffs | ||
Maryvonne B. | ||
Stephane P. | ||
Adhérent | N° |
4 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-17 14:00:00 17 févr. 2024 | BASKET CLUB LEONARD | 53 - 32 | U15F | Champ. D2 |
2023-04-01 17:15:00 01 avril 2023 | BASKET CLUB LEONARD | 45 - 60 | U15F1 | Champ. |
2023-01-28 17:30:00 28 janv. 2023 | U15F1 | 75 - 51 | BASKET CLUB LEONARD | Champ. |
2022-12-10 14:00:00 10 déc. 2022 | BASKET CLUB LEONARD | 75 - 68 | U15F1 | Champ. |
2022-11-19 17:30:00 19 nov. 2022 | U15F1 | 77 - 66 | BASKET CLUB LEONARD | Champ. |
2022-09-17 15:30:00 17 sept. 2022 | U15F1 | 61 - 59 | BASKET CLUB LEONARD | Prépa |
2021-10-09 15:30:00 09 oct. 2021 | U15F | 39 - 77 | BASKET CLUB LEONARD | Champ. |
2021-09-11 14:00:00 11 sept. 2021 | U15F | 48 - 73 | BASKET CLUB LEONARD | Coupe |
- feuille_match_0029_DFU15_A_37_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_BASKET_CLUB_LEONARD_200000011926438
- positions_tirs_0029_DFU15_A_37_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_BASKET_CLUB_LEONARD_200000011926438
- resume_0029_DFU15_A_37_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_BASKET_CLUB_LEONARD_200000011926438
Adhérent | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Manon C. | #4 | 12 | 6 | 0 | 0 | 5 | |||
Chloe S. | #6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
Kaïna B. | #7 | 9 | 4 | 0 | 1 | 4 | |||
Romane O. | #8 | 21 | 9 | 1 | 2 | 4 | |||
Calie P. | #9 | 22 | 10 | 0 | 2 | 0 | |||
Melinda R. | #10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 4 | |||
Cali L. | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
Maryvonne B. | |||||||||
Stephane P. | |||||||||
Adhérent | N° | 77 | 35 | 1 | 6 | 18 | |||
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|