Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Nathan Q. | #5 | |
Noé R. | #7 | |
Etann J. | #10 | |
Ilias B. | #11 | |
Aliani T. | #12 | |
Dan Doodley P. | #13 | |
Lucas S. | #15 | |
Staff | ||
Brieux L. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-25 19:30:00 25 mars 2023 | U17M | 65 - 78 | BASKET CLUB LEONARD | Champ. |
2023-01-21 18:30:00 21 janv. 2023 | BASKET CLUB LEONARD | 60 - 49 | U17M | Champ. |
2022-12-10 16:30:00 10 déc. 2022 | BASKET CLUB LEONARD | 71 - 74 | U17M | Champ. |
2022-11-19 14:00:00 19 nov. 2022 | BASKET CLUB LEONARD | - F | U17M | Champ. |
- positions_tirs_0029_DMU17-P2_C_152_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_BASKET_CLUB_LEONARD_200000012148051
- resume_0029_DMU17-P2_C_152_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_BASKET_CLUB_LEONARD_200000012148051
- feuille_match_0029_DMU17-P2_C_152_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_BASKET_CLUB_LEONARD_200000012148051
Adhérent | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Nathan Q. | #5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Noé R. | #7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||
Etann J. | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Ilias B. | #11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Aliani T. | #12 | 29 | 14 | 0 | 1 | 4 | |||
Dan Doodley P. | #13 | 26 | 10 | 2 | 4 | 4 | |||
Lucas S. | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Staff | |||||||||
Brieux L. | |||||||||
Adhérent | N° | 65 | 28 | 2 | 7 | 13 | |||
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|