Date
Jour du match
samedi 21 janvier
Heure du match
18H30
Heure de fin
20H30
Lieu
GYMNASE DES CARMES
Divers
Numéro de rencontre
32
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Nathan Q. | #5 | |
Aarian T. | #8 | |
Etann J. | #10 | |
Ilias B. | #11 | |
Aliani T. | #12 | |
Dan Doodley P. | #13 | |
Noé R. | #14 | |
Lucas S. | #15 | |
Staff | ||
Maureen B. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-25 19:30:00 25 mars 2023 | U17M | 65 - 78 | BASKET CLUB LEONARD | Champ. |
2023-01-21 18:30:00 21 janv. 2023 | BASKET CLUB LEONARD | 60 - 49 | U17M | Champ. |
2022-12-10 16:30:00 10 déc. 2022 | BASKET CLUB LEONARD | 71 - 74 | U17M | Champ. |
2022-11-19 14:00:00 19 nov. 2022 | BASKET CLUB LEONARD | - F | U17M | Champ. |
- feuille_match_0029_DMU17-P2_C_32_BASKET_CLUB_LEONARD_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_200000012147931
- positions_tirs_0029_DMU17-P2_C_32_BASKET_CLUB_LEONARD_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_200000012147931
- resume_0029_DMU17-P2_C_32_BASKET_CLUB_LEONARD_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_200000012147931
Adhérent | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Nathan Q. | #5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
Aarian T. | #8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
Etann J. | #10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Ilias B. | #11 | 16 | 6 | 2 | 2 | 1 | |||
Aliani T. | #12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
Dan Doodley P. | #13 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||
Noé R. | #14 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
Lucas S. | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Staff | |||||||||
Maureen B. | |||||||||
Adhérent | N° | 49 | 20 | 3 | 6 | 14 | |||
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|