Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Ambre B. | #5 | |
Naïs H. | #6 | |
Lilas E. | #8 | |
Tess B. | #12 | |
Eden B. | #13 | |
Camille L. | #14 | |
Staffs | ||
Julien H. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-11 17:30:00 11 mars 2023 | U15F2 | 38 - 76 | BC PLOUGASTEL | Champ. |
2023-01-07 18:15:00 07 janv. 2023 | BC PLOUGASTEL | 79 - 19 | U15F2 | Champ. |
2022-11-26 15:00:00 26 nov. 2022 | U15F2 | 82 - 16 | BC PLOUGASTEL - 2 | Champ. |
- resume_0029_DFU15_E_63_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_-_2_BC_PLOUGASTEL_-_2_200000011926464
- positions_tirs_0029_DFU15_E_63_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_-_2_BC_PLOUGASTEL_-_2_200000011926464
- feuille_match_0029_DFU15_E_63_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_-_2_BC_PLOUGASTEL_-_2_200000011926464
Adhérent | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Ambre B. | #5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Naïs H. | #6 | 30 | 13 | 0 | 4 | 1 | |||
Lilas E. | #8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Tess B. | #12 | 34 | 13 | 0 | 8 | 1 | |||
Eden B. | #13 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Camille L. | #14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
Julien H. | |||||||||
Adhérent | N° | 82 | 35 | 0 | 12 | 3 | |||
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|