Date
Jour du match
samedi 07 janvier
Heure du match
18H15
Heure de fin
20H15
Lieu
FONTAINE BLANCHE
Divers
Numéro de rencontre
5
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Naïs H. | #6 | |
Cécile R. | #10 | |
Tess B. | #12 | |
Eden B. | #13 | |
Camille L. | #14 | |
Staffs | ||
Katell C. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-11 17:30:00 11 mars 2023 | U15F2 | 38 - 76 | BC PLOUGASTEL | Champ. |
2023-01-07 18:15:00 07 janv. 2023 | BC PLOUGASTEL | 79 - 19 | U15F2 | Champ. |
2022-11-26 15:00:00 26 nov. 2022 | U15F2 | 82 - 16 | BC PLOUGASTEL - 2 | Champ. |
- feuille_match_0029_DFU15-P2_B_5_BC_PLOUGASTEL_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_-_2_200000012144142
- resume_0029_DFU15-P2_B_5_BC_PLOUGASTEL_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_-_2_200000012144142
- positions_tirs_0029_DFU15-P2_B_5_BC_PLOUGASTEL_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_-_2_200000012144142
Adhérent | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Naïs H. | #6 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | |||
Cécile R. | #10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
Tess B. | #12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
Eden B. | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Camille L. | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Staffs | |||||||||
Katell C. | |||||||||
Adhérent | N° | 15 | 6 | 0 | 3 | 7 | |||
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|