Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Soa A. | #4 | |
Rayan I. | #5 | |
Alexis C. | #7 | |
Liam M. | #9 | |
Gabriel K. | #10 | |
Lauren P. | #11 | |
Alban B. | #12 | |
Staffs | ||
Coralie L. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 15:00:00 28 sept. 2024 | U13M2 | 06 - 75 | AMICALE SPORTIVE DU GUELMEUR - 2 | Champ. D3 |
2022-11-26 13:30:00 26 nov. 2022 | U13M2 | 74 - 18 | AMICALE SPORTIVE DU GUELMEUR - 2 | Champ. |
2022-10-15 11:30:00 15 oct. 2022 | AMICALE SPORTIVE DU GUELMEUR - 2 | 30 - 61 | U13M2 | Champ. |
- positions_tirs_0029_DMU13_F_89_ETOILE_SAINT_LAURENT_BRES_AMICALE_SPORTIVE_DU_GUELMEUR_200000011927970
- feuille_match_0029_DMU13_F_89_ETOILE_SAINT_LAURENT_BRES_AMICALE_SPORTIVE_DU_GUELMEUR_200000011927970
- resume_0029_DMU13_F_89_ETOILE_SAINT_LAURENT_BRES_AMICALE_SPORTIVE_DU_GUELMEUR_200000011927970
Adhérent | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Soa A. | #4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Rayan I. | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Alexis C. | #7 | 31 | 14 | 0 | 3 | 0 | |||
Liam M. | #9 | 12 | 5 | 0 | 2 | 1 | |||
Gabriel K. | #10 | 13 | 6 | 0 | 1 | 4 | |||
Lauren P. | #11 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
Alban B. | #12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
Staffs | |||||||||
Coralie L. | |||||||||
Adhérent | N° | 74 | 34 | 0 | 6 | 12 | |||
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|