Date
Jour du match
samedi 15 octobre
Heure du match
11H30
Lieu
SALLE DU FORESTOU
Divers
Numéro de rencontre
11
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Olivier L. | #4 | |
Rayan I. | #5 | |
Corto S. | #6 | |
Ryan C. | #7 | |
Luis K. | #8 | |
Liam M. | #9 | |
Soa A. | #10 | |
Lauren P. | #11 | |
Staffs | ||
Coralie L. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 15:00:00 28 sept. 2024 | U13M2 | 06 - 75 | AMICALE SPORTIVE DU GUELMEUR - 2 | Champ. D3 |
2022-11-26 13:30:00 26 nov. 2022 | U13M2 | 74 - 18 | AMICALE SPORTIVE DU GUELMEUR - 2 | Champ. |
2022-10-15 11:30:00 15 oct. 2022 | AMICALE SPORTIVE DU GUELMEUR - 2 | 30 - 61 | U13M2 | Champ. |
- feuille_match_0029_DMU13_F_11_AMICALE_SPORTIVE_DU_GUELMEU_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_200000011927892
- resume_0029_DMU13_F_11_AMICALE_SPORTIVE_DU_GUELMEU_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_200000011927892
- positions_tirs_0029_DMU13_F_11_AMICALE_SPORTIVE_DU_GUELMEU_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_200000011927892
Adhérent | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Olivier L. | #4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
Rayan I. | #5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
Corto S. | #6 | 17 | 8 | 0 | 1 | 0 | |||
Ryan C. | #7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Luis K. | #8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | |||
Liam M. | #9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
Soa A. | #10 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | |||
Lauren P. | #11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
Staffs | |||||||||
Coralie L. | |||||||||
Adhérent | N° | 61 | 29 | 0 | 3 | 15 | |||
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|