Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Dan Doodley P. | #3 | |
Nathan Q. | #5 | |
Noé R. | #7 | |
Ilias B. | #11 | |
Aliani T. | #12 | |
Staffs | ||
Maureen B. | ||
Julie L. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-12-03 18:15:00 03 déc. 2022 | BC PLOUGASTEL | 73 - 51 | U17M | Champ. |
2022-11-12 17:30:00 12 nov. 2022 | U17M | 53 - 89 | BC PLOUGASTEL | Champ. |
2022-05-07 16:30:00 07 mai 2022 | BC PLOUGASTEL | 47 - 49 | U17M | Champ. |
2022-03-12 15:30:00 12 mars 2022 | U17M | 56 - 50 | BC PLOUGASTEL | Champ. |
2021-11-13 15:30:00 13 nov. 2021 | U17M | 52 - 69 | BC PLOUGASTEL | Champ. |
- feuille_match_0029_DMU17_C_28_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_BC_PLOUGASTEL_200000011928446
- positions_tirs_0029_DMU17_C_28_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_BC_PLOUGASTEL_200000011928446
- resume_0029_DMU17_C_28_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_BC_PLOUGASTEL_200000011928446
Adhérent | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Dan Doodley P. | #3 | 14 | 5 | 1 | 3 | 3 | |||
Nathan Q. | #5 | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | |||
Noé R. | #7 | 10 | 4 | 0 | 2 | 4 | |||
Ilias B. | #11 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Aliani T. | #12 | 10 | 5 | 0 | 0 | 4 | |||
Staffs | |||||||||
Maureen B. | |||||||||
Julie L. | |||||||||
Adhérent | N° | 53 | 23 | 1 | 6 | 12 | |||
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|