Date
Jour du match
samedi 07 mai
Heure du match
16H30
Lieu
FONTAINE BLANCHE
Divers
Numéro de rencontre
1096
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-12-03 18:15:00 03 déc. 2022 | BC PLOUGASTEL | 73 - 51 | U17M | Champ. |
2022-11-12 17:30:00 12 nov. 2022 | U17M | 53 - 89 | BC PLOUGASTEL | Champ. |
2022-05-07 16:30:00 07 mai 2022 | BC PLOUGASTEL | 47 - 49 | U17M | Champ. |
2022-03-12 15:30:00 12 mars 2022 | U17M | 56 - 50 | BC PLOUGASTEL | Champ. |
2021-11-13 15:30:00 13 nov. 2021 | U17M | 52 - 69 | BC PLOUGASTEL | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|