Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Louise S. | #4 | |
Emma R. | #6 | |
Emmie D. | #7 | |
Nina D. | #8 | |
Alice F. | #9 | |
Baïa T. | #13 | |
Maëly-Corinne S. | #14 | |
Zoé L. | #15 | |
Staff | ||
Elsa C. | ||
Adhérent | N° |
7 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 14:30:00 09 nov. 2024 | ARZELLIZ DE PLOUDALMEZEAU | 12 - 51 | U13F1 | Champ. D1 |
2024-02-17 14:30:00 17 févr. 2024 | ARZELLIZ DE PLOUDALMEZEAU | 38 - 30 | U13F1 | Champ. D2 |
2024-01-13 16:30:00 13 janv. 2024 | U13F1 | 50 - 37 | ARZELLIZ DE PLOUDALMEZEAU | Champ. D2 |
2023-03-11 15:30:00 11 mars 2023 | U13F | 32 - 21 | ARZELLIZ DE PLOUDALMEZEAU - 2 | Champ. |
2023-01-07 14:15:00 07 janv. 2023 | ARZELLIZ DE PLOUDALMEZEAU - 2 | 38 - 36 | U13F | Champ. |
2022-11-19 15:30:00 19 nov. 2022 | ARZELLIZ DE PLOUDALMEZEAU - 2 | 34 - 40 | U13F | Champ. |
2022-06-04 13:00:00 04 juin 2022 | ARZELLIZ DE PLOUDALMEZEAU - 2 | 16 - 81 | U13F | Champ. |
2022-04-30 13:30:00 30 avril 2022 | U13F | 53 - 20 | ARZELLIZ DE PLOUDALMEZEAU - 2 | Champ. |
2022-01-15 14:30:00 15 janv. 2022 | ARZELLIZ DE PLOUDALMEZEAU - 2 | 12 - 64 | U13F | Champ. |
2021-11-20 13:30:00 20 nov. 2021 | U13F | 28 - 36 | ARZELLIZ DE PLOUDALMEZEAU - 2 | Champ. |
- resume_0029_DFU13-P2_E_50_ARZELLIZ_DE_PLOUDALMEZEAU__ETOILE_SAINT_LAURENT_BRE_200000011997291
- positions_tirs_0029_DFU13-P2_E_50_ARZELLIZ_DE_PLOUDALMEZEAU__ETOILE_SAINT_LAURENT_BRE_200000011997291
- feuille_match_0029_DFU13-P2_E_50_ARZELLIZ_DE_PLOUDALMEZEAU__ETOILE_SAINT_LAURENT_BRE_200000011997291
Adhérent | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Louise S. | #4 | 14 | 7 | 0 | 0 | 4 | |||
Emma R. | #6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Emmie D. | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nina D. | #8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Alice F. | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Baïa T. | #13 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
Maëly-Corinne S. | #14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||
Zoé L. | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
Elsa C. | |||||||||
Adhérent | N° | 40 | 20 | 0 | 0 | 8 | |||
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|