Date
Jour du match
samedi 13 janvier
Heure du match
16H30
Heure de fin
19H00
Lieu
Grande salle (H2) 52 Rue Marguerite Duras 29200 BREST
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de rencontre
4
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lily C. | #4 | |
Nina D. | #8 | |
Anna B. | #9 | |
Nyla C. | #10 | |
Baïa T. | #13 | |
Sidonie Q. | #15 | |
Staff | ||
Daniel L. | ||
Adhérent | N° |
7 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 14:30:00 09 nov. 2024 | ARZELLIZ DE PLOUDALMEZEAU | 12 - 51 | U13F1 | Champ. D1 |
2024-02-17 14:30:00 17 févr. 2024 | ARZELLIZ DE PLOUDALMEZEAU | 38 - 30 | U13F1 | Champ. D2 |
2024-01-13 16:30:00 13 janv. 2024 | U13F1 | 50 - 37 | ARZELLIZ DE PLOUDALMEZEAU | Champ. D2 |
2023-03-11 15:30:00 11 mars 2023 | U13F | 32 - 21 | ARZELLIZ DE PLOUDALMEZEAU - 2 | Champ. |
2023-01-07 14:15:00 07 janv. 2023 | ARZELLIZ DE PLOUDALMEZEAU - 2 | 38 - 36 | U13F | Champ. |
2022-11-19 15:30:00 19 nov. 2022 | ARZELLIZ DE PLOUDALMEZEAU - 2 | 34 - 40 | U13F | Champ. |
2022-06-04 13:00:00 04 juin 2022 | ARZELLIZ DE PLOUDALMEZEAU - 2 | 16 - 81 | U13F | Champ. |
2022-04-30 13:30:00 30 avril 2022 | U13F | 53 - 20 | ARZELLIZ DE PLOUDALMEZEAU - 2 | Champ. |
2022-01-15 14:30:00 15 janv. 2022 | ARZELLIZ DE PLOUDALMEZEAU - 2 | 12 - 64 | U13F | Champ. |
2021-11-20 13:30:00 20 nov. 2021 | U13F | 28 - 36 | ARZELLIZ DE PLOUDALMEZEAU - 2 | Champ. |
- feuille_match_0029_DFU13-P2_D2A_4_ETOILE_SAINT_LAURENT_BRES_ARZELLIZ_DE_PLOUDALMEZEA_200000012947822
- resume_0029_DFU13-P2_D2A_4_ETOILE_SAINT_LAURENT_BRES_ARZELLIZ_DE_PLOUDALMEZEA_200000012947822
- positions_tirs_0029_DFU13-P2_D2A_4_ETOILE_SAINT_LAURENT_BRES_ARZELLIZ_DE_PLOUDALMEZEA_200000012947822
Adhérent | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Lily C. | #4 | 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | |||
Nina D. | #8 | 14 | 6 | 0 | 2 | 2 | |||
Anna B. | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nyla C. | #10 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
Baïa T. | #13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Sidonie Q. | #15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
Staff | |||||||||
Daniel L. | |||||||||
Adhérent | N° | 40 | 18 | 0 | 4 | 9 | |||
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|