Date
Jour du match
samedi 15 octobre
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H30
Lieu
Grande salle (H2) 52 Rue Marguerite Duras 29200 BREST
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de rencontre
12
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Louise S. | #4 | |
Emma R. | #6 | |
Emmie D. | #7 | |
Nina D. | #8 | |
Alice F. | #9 | |
Baïa T. | #13 | |
Maëly-Corinne S. | #14 | |
Zoé L. | #15 | |
Staff | ||
Elsa C. | ||
Adhérent | N° |
5 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-06 17:00:00 06 avril 2024 | U13F1 | 97 - 06 | GOUESNOU BASKET | Champ. D2 |
2024-02-03 15:00:00 03 févr. 2024 | GOUESNOU BASKET | 08 - 91 | U13F1 | Champ. D2 |
2022-12-10 13:30:00 10 déc. 2022 | U13F | 57 - 04 | GOUESNOU BASKET - 2 | Champ. |
2022-10-15 13:30:00 15 oct. 2022 | U13F | 65 - 25 | GOUESNOU BASKET - 2 | Champ. |
2022-09-17 13:30:00 17 sept. 2022 | GOUESNOU BASKET - 2 | 26 - 51 | U13F | Prépa |
- resume_0029_DFU13_F_12_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_GOUESNOU_BASKET_-_2_200000011926538
- feuille_match_0029_DFU13_F_12_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_GOUESNOU_BASKET_-_2_200000011926538
Adhérent | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Louise S. | #4 | 27 | 13 | 0 | 1 | 0 | |||
Emma R. | #6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Emmie D. | #7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Nina D. | #8 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
Alice F. | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Baïa T. | #13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Maëly-Corinne S. | #14 | 12 | 6 | 0 | 0 | 2 | |||
Zoé L. | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
Elsa C. | |||||||||
Adhérent | N° | 61 | 30 | 0 | 1 | 3 | |||
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|