Date
Jour du match
samedi 03 février
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF CRANN N1
Divers
Numéro de rencontre
58
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Capucine G. | #5 | |
Sidonie Q. | #7 | |
Nina D. | #8 | |
Anna B. | #9 | |
Nyla C. | #10 | |
Baïa T. | #13 | |
Staff | ||
Daniel L. | ||
Adhérent | N° |
5 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-06 17:00:00 06 avril 2024 | U13F1 | 97 - 06 | GOUESNOU BASKET | Champ. D2 |
2024-02-03 15:00:00 03 févr. 2024 | GOUESNOU BASKET | 08 - 91 | U13F1 | Champ. D2 |
2022-12-10 13:30:00 10 déc. 2022 | U13F | 57 - 04 | GOUESNOU BASKET - 2 | Champ. |
2022-10-15 13:30:00 15 oct. 2022 | U13F | 65 - 25 | GOUESNOU BASKET - 2 | Champ. |
2022-09-17 13:30:00 17 sept. 2022 | GOUESNOU BASKET - 2 | 26 - 51 | U13F | Prépa |
- resume_0029_DFU13-P2_D2A_58_GOUESNOU_BASKET_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_200000012947876
- feuille_match_0029_DFU13-P2_D2A_58_GOUESNOU_BASKET_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_200000012947876
- positions_tirs_0029_DFU13-P2_D2A_58_GOUESNOU_BASKET_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_200000012947876
Adhérent | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Capucine G. | #5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Sidonie Q. | #7 | 14 | 7 | 0 | 0 | 2 | |||
Nina D. | #8 | 12 | 5 | 0 | 2 | 3 | |||
Anna B. | #9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
Nyla C. | #10 | 17 | 8 | 0 | 1 | 2 | |||
Baïa T. | #13 | 16 | 8 | 0 | 0 | 2 | |||
Staff | |||||||||
Daniel L. | |||||||||
Adhérent | N° | 75 | 36 | 0 | 3 | 10 | |||
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|