Date
Jour du match
samedi 01 octobre
Heure du match
16H45
Heure de fin
18H45
Lieu
Grande salle (H2) 52 Rue Marguerite Duras 29200 BREST
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de rencontre
8
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Sarah R. | #5 | |
Emma O. | #6 | |
Yuna M. | #7 | |
Gabrielle D. | #9 | |
Clara Y. | #10 | |
Prune F. | #11 | |
Salma R. | #12 | |
Lindsey Sandra V. | #13 | |
Leila B. | #14 | |
Staff | ||
Kylian F. | ||
Adhérent | N° |
4 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-15 19:30:00 15 déc. 2023 | U18F1 | 60 - 57 | IE - CTC KORNOG BASKET | Champ. Honneur |
2023-11-12 13:15:00 12 nov. 2023 | IE - CTC KORNOG BASKET | 46 - 70 | U18F1 | Champ. Honneur |
2023-04-08 17:45:00 08 avril 2023 | EN - CTC KORNOG BASKET | 53 - 62 | U18F1 | Champ. |
2023-02-04 17:30:00 04 févr. 2023 | U18F1 | 44 - 73 | EN - CTC KORNOG BASKET | Champ. |
2022-10-15 14:15:00 15 oct. 2022 | EN - CTC KORNOG BASKET | 54 - 58 | U18F1 | Champ. |
2022-10-01 16:45:00 01 oct. 2022 | U18F1 | 46 - 61 | EN - CTC KORNOG BASKET - BLEUETS DE GUILERS | Prépa |
- resume_0029_U18FP1_A_8_ETOILE_SAINT_LAURE_EN_-_CTC_KORNOG_BASKET_-_BLEUETS_DE_200000011884527
- feuille_match_0029_U18FP1_A_8_ETOILE_SAINT_LAURE_EN_-_CTC_KORNOG_BASKET_-_BLEUETS_DE_200000011884527
Adhérent | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Sarah R. | #5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
Emma O. | #6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
Yuna M. | #7 | 16 | 7 | 0 | 2 | 3 | |||
Gabrielle D. | #9 | 9 | 1 | 0 | 7 | 4 | |||
Clara Y. | #10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
Prune F. | #11 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||
Salma R. | #12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
Lindsey Sandra V. | #13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
Leila B. | #14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
Staff | |||||||||
Kylian F. | |||||||||
Adhérent | N° | 46 | 16 | 0 | 14 | 27 | |||
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|