Date
Jour du match
samedi 04 février
Heure du match
17H30
Heure de fin
19H30
Lieu
SALLE DE LA BRASSERIE (A)
Divers
Numéro de rencontre
39
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Sarah R. | #5 | |
Herenui V. | #6 | |
Yuna M. | #7 | |
Prune F. | #11 | |
Salma R. | #12 | |
Lindsey Sandra V. | #13 | |
Leila B. | #14 | |
Louane L. | #15 | |
Staff | ||
Kylian F. | ||
Adhérent | N° |
4 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-15 19:30:00 15 déc. 2023 | U18F1 | 60 - 57 | IE - CTC KORNOG BASKET | Champ. Honneur |
2023-11-12 13:15:00 12 nov. 2023 | IE - CTC KORNOG BASKET | 46 - 70 | U18F1 | Champ. Honneur |
2023-04-08 17:45:00 08 avril 2023 | EN - CTC KORNOG BASKET | 53 - 62 | U18F1 | Champ. |
2023-02-04 17:30:00 04 févr. 2023 | U18F1 | 44 - 73 | EN - CTC KORNOG BASKET | Champ. |
2022-10-15 14:15:00 15 oct. 2022 | EN - CTC KORNOG BASKET | 54 - 58 | U18F1 | Champ. |
2022-10-01 16:45:00 01 oct. 2022 | U18F1 | 46 - 61 | EN - CTC KORNOG BASKET - BLEUETS DE GUILERS | Prépa |
- feuille_match_0029_DFU18-P2_A_39_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_EN_-_CTC_KORNOG_BASKET_200000012145706
- resume_0029_DFU18-P2_A_39_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_EN_-_CTC_KORNOG_BASKET_200000012145706
- positions_tirs_0029_DFU18-P2_A_39_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_EN_-_CTC_KORNOG_BASKET_200000012145706
Adhérent | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Sarah R. | #5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | |||
Herenui V. | #6 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | |||
Yuna M. | #7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||
Prune F. | #11 | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
Salma R. | #12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||
Lindsey Sandra V. | #13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
Leila B. | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Louane L. | #15 | 11 | 4 | 0 | 3 | 2 | |||
Staff | |||||||||
Kylian F. | |||||||||
Adhérent | N° | 44 | 16 | 0 | 12 | 13 | |||
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|