Date
Jour du match
dimanche 09 octobre
Heure du match
13H15
Lieu
Grande salle (H2) 52 Rue Marguerite Duras 29200 BREST
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de rencontre
1022
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Vincent LE ROY | #5 | |
Brendan RIOUAL | #6 | |
Killian BOISDET | #7 | |
Léo BOURHIS | #8 | |
Erwan CREIGNOU | #9 | |
Brieux LE BRETTON | #10 | |
Thomas LE ROY | #12 | |
Matteo CADIOU | #13 | |
Paul Marie Kevin COFFI | #14 | |
Staff | ||
Kylian FOUQUART | ||
Adhérent | N° |
5 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-18 20:00:00 18 mai 2024 | SM | - F | PLOUVIEN BASKET DES ABERS | Champ. D3M |
2024-03-30 20:00:00 30 mars 2024 | PLOUVIEN BASKET DES ABERS | 85 - 100 | SM | Champ. D3M |
2023-01-07 21:15:00 07 janv. 2023 | PLOUVIEN BASKET DES ABERS - 2 | 74 - 84 | SM1 | Champ. Division 3 |
2022-10-09 13:15:00 09 oct. 2022 | SM1 | 110 - 69 | PLOUVIEN BASKET DES ABERS - 2 | Champ. Division 3 |
2022-06-03 19:30:00 03 juin 2022 | PLOUVIEN BASKET DES ABERS - 2 | 65 - 53 | SM1 | Champ. D3 |
2022-01-23 13:15:00 23 janv. 2022 | SM1 | 62 - 57 | PLOUVIEN BASKET DES ABERS - 2 | Champ. D3 |
- feuille_match_0029_DM3_B_1022_ETOILE_SAINT_LAURENT_BRES_PLOUVIEN_BASKET_DES_ABERS_-__200000011735125
- resume_0029_DM3_B_1022_ETOILE_SAINT_LAURENT_BRES_PLOUVIEN_BASKET_DES_ABERS_-__200000011735125
- positions_tirs_0029_DM3_B_1022_ETOILE_SAINT_LAURENT_BRES_PLOUVIEN_BASKET_DES_ABERS_-__200000011735125
Adhérent | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Vincent LE ROY | #5 | 14 | 5 | 1 | 3 | 2 | |||
Brendan RIOUAL | #6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | |||
Killian BOISDET | #7 | 29 | 11 | 4 | 3 | 2 | |||
Léo BOURHIS | #8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
Erwan CREIGNOU | #9 | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 | |||
Brieux LE BRETTON | #10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Thomas LE ROY | #12 | 16 | 7 | 0 | 2 | 0 | |||
Matteo CADIOU | #13 | 19 | 7 | 1 | 4 | 0 | |||
Paul Marie Kevin COFFI | #14 | 10 | 4 | 0 | 2 | 5 | |||
Staff | |||||||||
Kylian FOUQUART | |||||||||
Adhérent | N° | 110 | 45 | 6 | 14 | 19 | |||
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|