Date
Jour du match
vendredi 03 juin
Heure du match
19H30
Lieu
SALLE POLYVALENTE
Divers
Numéro de rencontre
1177
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
5 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-18 20:00:00 18 mai 2024 | SM | - F | PLOUVIEN BASKET DES ABERS | Champ. D3M |
2024-03-30 20:00:00 30 mars 2024 | PLOUVIEN BASKET DES ABERS | 85 - 100 | SM | Champ. D3M |
2023-01-07 21:15:00 07 janv. 2023 | PLOUVIEN BASKET DES ABERS - 2 | 74 - 84 | SM1 | Champ. Division 3 |
2022-10-09 13:15:00 09 oct. 2022 | SM1 | 110 - 69 | PLOUVIEN BASKET DES ABERS - 2 | Champ. Division 3 |
2022-06-03 19:30:00 03 juin 2022 | PLOUVIEN BASKET DES ABERS - 2 | 65 - 53 | SM1 | Champ. D3 |
2022-01-23 13:15:00 23 janv. 2022 | SM1 | 62 - 57 | PLOUVIEN BASKET DES ABERS - 2 | Champ. D3 |
Adhérent | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|