Date
Jour du match
samedi 24 septembre
Heure du match
19H15
Lieu
SALLE COLETTE BESSON
Divers
Numéro de rencontre
1007
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-347 | #5 |
|
|
Adhérent ANONYME-340 | #6 |
|
Killian BOISDET | #7 |
|
Nicolas MEMAIN PERENNEC | #9 |
|
Brieux LE BRETTON | #10 |
|
|
Adhérent ANONYME-372 | #12 |
|
|
Adhérent ANONYME-365 | #13 |
|
|
Adhérent ANONYME-384 | #14 |
|
Malo FRANCHI | #15 |
| Staff | ||
|
Kylian FOUQUART | |
| Participant | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-10 20:30:00 sam. 10 janv. 2026 |
PLABENNEC BASKET CLUB
|
83 - 73 |
PRM
PRM
|
Coupe
|
| 2022-12-03 19:30:00 sam. 03 déc. 2022 |
SM1
|
78 - 56 |
PLABENNEC BASKET CLUB - 2
PLABENNEC BASKET CLUB - 2
|
Champ.
Division 3
|
| 2022-09-24 19:15:00 sam. 24 sept. 2022 |
PLABENNEC BASKET CLUB - 2
|
62 - 48 |
SM1
SM1
|
Champ.
Division 3
|
- resume_0029_DM3_B_1007_PLABENNEC_BASKET_CLUB_-_2_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_200000011735110
- feuille_match_0029_DM3_B_1007_PLABENNEC_BASKET_CLUB_-_2_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_200000011735110
| Participants | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-347 | #5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-340 | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
|
Killian BOISDET | #7 | 12 | 6 | 0 | 0 | 4 | ||
|
Nicolas MEMAIN PERENNEC | #9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||
|
Brieux LE BRETTON | #10 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-372 | #12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-365 | #13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-384 | #14 | 13 | 6 | 0 | 1 | 2 | ||
|
Malo FRANCHI | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Staff | |||||||||
|
Kylian FOUQUART | ||||||||
| Participants | N° | 48 | 22 | 0 | 4 | 25 | |||
|
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||