Date
Jour du match
samedi 11 juin
Heure du match
15H30
Lieu
SALLE DE LA BRASSERIE (A)
Divers
Numéro de rencontre
1014
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Adhérent A. | #4 |
|
Romane B. | #5 |
|
Juliette F. | #6 |
|
Eva P. | #7 |
|
Gabrielle D. | #9 |
|
|
Adhérent A. | #10 |
|
Herenui V. | #11 |
| Staffs | ||
|
|
Adhérent A. | |
|
Kylian F. | |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-06-11 15:30:00 sam. 11 juin 2022 |
U18F1
|
80 - 76 |
IE - CTC AURORE-ETRELLES-ARGENTRE
IE - CTC AURORE-ETRELLES-ARGENTRE
|
Champ.
|
| 2022-04-03 13:15:00 dim. 03 avril 2022 |
IE - CTC AURORE-ETRELLES-ARGENTRE
|
67 - 49 |
U18F1
U18F1
|
Champ.
|
- feuille_match_BRE_RFU18-P2_E_1014_ETOILE_SAINT_LAURENT__IE_-_CTC_AURORE-ETRELLES-ARG_200000011517932
- resume_BRE_RFU18-P2_E_1014_ETOILE_SAINT_LAURENT__IE_-_CTC_AURORE-ETRELLES-ARG_200000011517932
| Participants | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Adhérent A. | #4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||
|
Romane B. | #5 | 16 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||
|
Juliette F. | #6 | 28 | 12 | 0 | 4 | 1 | ||
|
Eva P. | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Gabrielle D. | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent A. | #10 | 22 | 8 | 3 | 3 | 2 | ||
|
Herenui V. | #11 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
Adhérent A. | ||||||||
|
Kylian F. | ||||||||
| Participants | N° | 80 | 33 | 5 | 9 | 13 | |||
|
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||