Date
Jour du match
dimanche 03 avril
Heure du match
13H15
Lieu
SALLE POULTIERE AURORE DE VITRE
Divers
Numéro de rencontre
984
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Romane B. | #4 | |
Juliette F. | #6 | |
Eva P. | #7 | |
Capucine J. | #10 | |
Herenui V. | #11 | |
Helena R. | #12 | |
Louane L. | #15 | |
Staff | ||
Kylian F. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-06-11 15:30:00 11 juin 2022 | U18F1 | 80 - 76 | IE - CTC AURORE-ETRELLES-ARGENTRE | Champ. |
2022-04-03 13:15:00 03 avril 2022 | IE - CTC AURORE-ETRELLES-ARGENTRE | 67 - 49 | U18F1 | Champ. |
- feuille_match_0029_DFU13-P2_D_306_ETOILE_SAINT_LAURENT_BRES_SAINT_DIVY_SPORTS_BASKET_200000011308951
- resume_0029_DFU13-P2_D_306_ETOILE_SAINT_LAURENT_BRES_SAINT_DIVY_SPORTS_BASKET_200000011308951
Adhérent | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Romane B. | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Juliette F. | #6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
Eva P. | #7 | 13 | 4 | 2 | 3 | 0 | |||
Capucine J. | #10 | 14 | 6 | 0 | 2 | 3 | |||
Herenui V. | #11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | |||
Helena R. | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Louane L. | #15 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||
Staff | |||||||||
Kylian F. | |||||||||
Adhérent | N° | 49 | 20 | 2 | 7 | 11 | |||
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|