Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Kylian FOUQUART | #4 |
|
Matteo CADIOU | #5 |
|
Sezni KERDRAON | #6 |
|
Dylan LE BRETTON | #7 |
|
Sloan GALES | #8 |
|
Brieux LE BRETTON | #10 |
|
Emeric QUANTIN | #11 |
|
Dylan QUEMENER | #14 |
|
|
Rayane LAZRAG | #15 |
| Staff | ||
|
Daniel LE NEA | |
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-13 20:30:00 sam. 13 déc. 2025 |
UJAP QUIMPER - 3
|
56 - 54 |
PRM
PRM
|
Champ.
PRM
|
| 2025-10-04 20:30:00 sam. 04 oct. 2025 |
PRM
|
59 - 82 |
UJAP QUIMPER - 3
UJAP QUIMPER - 3
|
Champ.
PRM
|
- resume_0029_PRM_A_76_UJAP_QUIMPER-3_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST
- positiontir_0029_PRM_A_76_UJAP_QUIMPER-3_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST
- feuillematch_0029_PRM_A_76_UJAP_QUIMPER-3_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST
| Participants | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Kylian FOUQUART | #4 | 9 | 1 | 1 | 6 | 0 | ||
|
Matteo CADIOU | #5 | 10 | 3 | 0 | 4 | 2 | ||
|
Sezni KERDRAON | #6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
|
Dylan LE BRETTON | #7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
|
Sloan GALES | #8 | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Brieux LE BRETTON | #10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Emeric QUANTIN | #11 | 12 | 6 | 0 | 0 | 4 | ||
|
Dylan QUEMENER | #14 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
|
|
Rayane LAZRAG | #15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||
|
Daniel LE NEA | ||||||||
| Participants | N° | 54 | 20 | 1 | 13 | 18 | |||
|
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
Zoé
M.
RF2 / PRF
Liam
F.
U09M1 / U09M2
Romane
K.
U11F1 / U11F2 / U11F3
Hugo
L.
Senior
Liya, Hanta
M.
MICRO
Romane
P.
U18F1 / U18F2
Bruno
T.
Dirigeant
Jean
S.
U11M1 / U11M2
Titouan
V.
U15M2