Date
Jour du match
samedi 04 octobre
Heure du match
20H30
Heure de fin
22H30
Lieu
Grande salle (H2) 52 Rue Marguerite Duras 29200 BREST
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de rencontre
20
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Kylian FOUQUART | #4 |
|
Sezni KERDRAON | #5 |
|
Dylan LE BRETTON | #7 |
|
Sloan GALES | #8 |
|
Charles TAROUILLY | #9 |
|
Brieux LE BRETTON | #10 |
|
Ali ANATTAHE | #11 |
|
Dylan QUEMENER | #14 |
| Staff | ||
|
Aude VERDY | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-13 20:30:00 sam. 13 déc. 2025 |
UJAP QUIMPER - 3
|
56 - 54 |
PRM
|
Champ. PRM |
| 2025-10-04 20:30:00 sam. 04 oct. 2025 |
PRM
|
59 - 82 |
UJAP QUIMPER - 3
|
Champ. PRM |
- resume_0029_PRM_A_20_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_UJAP_QUIMPER-3
- positiontir_0029_PRM_A_20_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_UJAP_QUIMPER-3
- feuillematch_0029_PRM_A_20_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_UJAP_QUIMPER-3
| Adhérent | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Kylian FOUQUART | #4 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Sezni KERDRAON | #5 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||
|
Dylan LE BRETTON | #7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 5 | ||
|
Sloan GALES | #8 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Charles TAROUILLY | #9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Brieux LE BRETTON | #10 | 9 | 4 | 1 | 0 | 2 | ||
|
Ali ANATTAHE | #11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Dylan QUEMENER | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Staff | |||||||||
|
Aude VERDY | ||||||||
| Adhérent | N° | 51 | 23 | 4 | 1 | 19 | |||
|
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||