Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Megane HAMON | #2 |
|
Marine LE CLEC'H | #3 |
|
Herenui VAILLANT | #4 |
|
Romane BATARDIERE | #5 |
|
Prune FRIEDMANN-PATINEC | #7 |
|
Cassandre BLOCH | #8 |
|
Aline ARENS | #9 |
|
Clemence LEAUSTIC | #10 |
|
Maureen BIZIEN | #11 |
|
Alyssa COQK | #16 |
| Staff | ||
|
Magali GEORGE | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-05 20:00:00 sam. 05 avril 2025 |
US YFFINIAC - 1
|
54 - 58 |
RF2
RF2
|
Champ.
RF2
|
| 2025-03-02 13:15:00 dim. 02 mars 2025 |
RF2
|
57 - 52 |
US YFFINIAC - 1
US YFFINIAC - 1
|
Champ.
RF2
|
- resume_BRE_RF2-P2_H_2405_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST-2_US_YFFINIAC-1
- positiontir_BRE_RF2-P2_H_2405_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST-2_US_YFFINIAC-1
- feuillematch_BRE_RF2-P2_H_2405_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST-2_US_YFFINIAC-1
| Participants | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Megane HAMON | #2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
|
Marine LE CLEC'H | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Herenui VAILLANT | #4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Romane BATARDIERE | #5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Prune FRIEDMANN-PATINEC | #7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
|
Cassandre BLOCH | #8 | 13 | 5 | 0 | 3 | 1 | ||
|
Aline ARENS | #9 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
|
Clemence LEAUSTIC | #10 | 13 | 6 | 0 | 1 | 3 | ||
|
Maureen BIZIEN | #11 | 10 | 3 | 0 | 4 | 2 | ||
|
Alyssa COQK | #16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Staff | |||||||||
|
Magali GEORGE | ||||||||
| Participants | N° | 57 | 22 | 1 | 12 | 19 | |||
|
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
Zoé
M.
RF2 / PRF
Liam
F.
U09M1 / U09M2
Romane
K.
U11F1 / U11F2 / U11F3
Hugo
L.
Senior
Liya, Hanta
M.
MICRO
Sloan
G.
DM2
Romane
P.
U18F1 / U18F2
Bruno
T.
Dirigeant
Jean
S.
U11M1 / U11M2
Titouan
V.
U15M2