Date
Jour du match
samedi 05 avril
Heure du match
20H00
Heure de fin
22H00
Lieu
Salle Bernard Hinault Rue Joseph Turmel 22120 YFFINIAC
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
2437
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Megane HAMON | #2 |
|
Amel PAUGAM | #4 |
|
Romane BATARDIERE | #5 |
|
Mary VASSEUR | #7 |
|
Aline ARENS | #9 |
|
Aline FEVRIER | #10 |
|
Maureen BIZIEN | #11 |
|
Alyssa COQK | #16 |
| Staff | ||
|
Aude VERDY | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-05 20:00:00 sam. 05 avril 2025 |
US YFFINIAC - 1
|
54 - 58 |
RF2
RF2
|
Champ.
RF2
|
| 2025-03-02 13:15:00 dim. 02 mars 2025 |
RF2
|
57 - 52 |
US YFFINIAC - 1
US YFFINIAC - 1
|
Champ.
RF2
|
- positiontir_BRE_RF2-P2_H_2437_US_YFFINIAC-1_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST-2
- resume_BRE_RF2-P2_H_2437_US_YFFINIAC-1_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST-2
- feuillematch_BRE_RF2-P2_H_2437_US_YFFINIAC-1_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST-2
| Participants | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Megane HAMON | #2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | ||
|
Amel PAUGAM | #4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||
|
Romane BATARDIERE | #5 | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||
|
Mary VASSEUR | #7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Aline ARENS | #9 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
|
Aline FEVRIER | #10 | 9 | 2 | 1 | 4 | 3 | ||
|
Maureen BIZIEN | #11 | 6 | 1 | 0 | 4 | 3 | ||
|
Alyssa COQK | #16 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
| Staff | |||||||||
|
Aude VERDY | ||||||||
| Participants | N° | 58 | 22 | 4 | 10 | 20 | |||
|
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||