Date
Jour du match
samedi 23 novembre
Heure du match
15H45
Heure de fin
17H45
Lieu
Gymnase des Carmes Rue Des Carmes 29250 ST POL-DE-LEON
Divers
Numéro de rencontre
28
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lily C. | #4 | |
Capucine G. | #5 | |
Lisa B. | #6 | |
Louise D. | #7 | |
Sidonie Q. | #8 | |
Anna B. | #9 | |
Nyla C. | #10 | |
Lina P. | #11 | |
Shanna B. | #12 | |
Staff | ||
Fabien G. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 15:45:00 23 nov. 2024 | BASKET CLUB LEONARD | 51 - 37 | U13F1 | Champ. D1 |
2024-10-12 17:00:00 12 oct. 2024 | U13F1 | 34 - 38 | BASKET CLUB LEONARD | Champ. D1 |
2023-10-07 14:00:00 07 oct. 2023 | BASKET CLUB LEONARD | 29 - 26 | U13F1 | Champ. D2 |
- resume_0029_DFU13_D1B_28_BASKET_CLUB_LEONARD_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST
- positiontir_0029_DFU13_D1B_28_BASKET_CLUB_LEONARD_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST
- feuillematch_0029_DFU13_D1B_28_BASKET_CLUB_LEONARD_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST
Adhérent | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Lily C. | #4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
Capucine G. | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Lisa B. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Louise D. | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sidonie Q. | #8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Anna B. | #9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
Nyla C. | #10 | 23 | 10 | 0 | 3 | 3 | |||
Lina P. | #11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||
Shanna B. | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
Fabien G. | |||||||||
Adhérent | N° | 37 | 17 | 0 | 3 | 18 | |||
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|