Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure du match
17H00
Heure de fin
19H00
Lieu
Grande salle (H2) 52 Rue Marguerite Duras 29200 BREST
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
73
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lily C. | #4 | |
Capucine G. | #5 | |
Lisa B. | #6 | |
Louise D. | #7 | |
Sidonie Q. | #8 | |
Anna B. | #9 | |
Nyla C. | #10 | |
Lina P. | #11 | |
Staff | ||
Fabien G. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 15:45:00 23 nov. 2024 | BASKET CLUB LEONARD | 51 - 37 | U13F1 | Champ. D1 |
2024-10-12 17:00:00 12 oct. 2024 | U13F1 | 34 - 38 | BASKET CLUB LEONARD | Champ. D1 |
2023-10-07 14:00:00 07 oct. 2023 | BASKET CLUB LEONARD | 29 - 26 | U13F1 | Champ. D2 |
- resume_0029_DFU13_D1B_73_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_BASKET_CLUB_LEONARD
- feuillematch_0029_DFU13_D1B_73_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_BASKET_CLUB_LEONARD
- positiontir_0029_DFU13_D1B_73_ETOILE_SAINT_LAURENT_BREST_BASKET_CLUB_LEONARD
Adhérent | N° | Pts | Nbr Tirs | Nbr 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Lily C. | #4 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | |||
Capucine G. | #5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
Lisa B. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Louise D. | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sidonie Q. | #8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | |||
Anna B. | #9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Nyla C. | #10 | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | |||
Lina P. | #11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
Staff | |||||||||
Fabien G. | |||||||||
Adhérent | N° | 34 | 15 | 0 | 4 | 6 | |||
Pts
|
Nbr Tirs
|
Nbr 3 pts
|
LF
|
Fautes
|